![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
轮次 | 日期 | 主客场 | 比分 | 数据统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2014-05-17 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 2:2 | 沈阳沈北足球队 | 技术统计 |
8 | 2014-05-10 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 2:2 | 沈阳1972足球队 | 技术统计 |
7 | 2014-05-02 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 1:0 | 铁岭新新足球队 | 技术统计 |
6 | 2014-04-26 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 2:0 | 沈阳久友足球队 | 技术统计 |
5 | 2014-04-19 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 2:1 | 沈阳皇姑足协足球队 | 技术统计 |
1 | 2014-03-22 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 0:1 | 沈阳铁西联队 | 技术统计 |
2 | 2014-03-29 | 客 | 沈阳河畔足球俱乐部 | 1:0 | 沈阳君辉足球队 | 技术统计 |
3 | 2014-04-05 | 客 | 沈阳维士地产足球队 | 3:2 | 沈阳君辉足球队 | 技术统计 |
4 | 2014-04-12 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 1:1 | 辽宁城市联队 | 技术统计 |
10 | 2014-05-24 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 1:1 | 沈阳铁西联队 | 技术统计 |
11 | 2014-05-31 | 客 | 沈阳河畔足球俱乐部 | 1:0 | 沈阳君辉足球队 | 技术统计 |
12 | 2014-06-07 | 客 | 沈阳维士地产足球队 | 1:0 | 沈阳君辉足球队 | 技术统计 |
13 | 2014-06-14 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 1:0 | 辽宁城市联队 | 技术统计 |
14 | 2014-06-21 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 1:0 | 沈阳皇姑足协足球队 | 技术统计 |
15 | 2014-06-28 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 4:0 | 沈阳久友足球队 | 技术统计 |
16 | 2014-07-05 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 3:1 | 铁岭新新足球队 | 技术统计 |
17 | 2014-07-12 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 2:2 | 沈阳1972足球队 | 技术统计 |
18 | 2014-07-19 | 主 | 沈阳君辉足球队 | 1:1 | 沈阳沈北足球队 | 技术统计 |
已赛场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 平均进球 | 平均失球 | 平均积分 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 27 |
注:积分为红色的表示该球队的积分被赛事管理者修改过 |